Наша перевага
Наша діяльність – це виробник і торгова компанія, і наведена нижче таблиця показує наші виробничі потужності та виробниче обладнання
| 1. Виробнича потужність | ||||||
| Назва продукту | Потужність виробничої лінії | Фактично вироблені одиниці (попередній рік) | ||||
| Компактна пудрениця | 1200000 штук на місяць | 6000000 шт | ||||
| Футляр для тіней для повік | 1200000 штук на місяць | 6000000 шт | ||||
| Пудрениця | 1000000 штук на місяць | 5000000 шт | ||||
| Тюбик губної помади | 1000000 штук на місяць | 5000000 шт | ||||
| Тюбик блиску для губ | 1000000 штук на місяць | 5000000 шт | ||||
| 2. Виробничі машини | ||||||
| Назва машини | Бренд і номер моделі | Кількість | Кількість років використання | Хвороба | ||
| Машина змішаного кольору | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Прийнятно | ||
| Ін'єкційна машина 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Прийнятно | ||
| Ін'єкційна машина 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Прийнятно | ||
| Напівавтомат Silk Друкарська машина | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Прийнятно | ||
| Автоматичний шовковий друк машина | Немає інформації | 1 | 2 | Прийнятно | ||
| Напівавтоматичний двокольоровий шовковий друк машина | ШЕНФА | 2 | 1 | Прийнятно | ||
| Машина гарячого тиснення | Немає інформації | 12 | 4 | Прийнятно | ||
| 3D-друкарська машина | Немає інформації | 7 | 3 | Прийнятно | ||
| Шліфувальна машина | YINGDA | 61 | 1/3 | Прийнятно | ||
| Ультразвукова машина | XIEYOU | 8 | 3 | Прийнятно | ||
| Автоматична ультразвукова машина | КВАНШІДА | 1 | 1 | Прийнятно | ||
| Робот-дозатор Дозатор | Немає інформації | 8 | 4 | Прийнятно | ||
| Машина для затуплення нігтів | Немає інформації | 10 | 4 | Прийнятно | ||
| Машина для автоматичного збирання стрижневих щіток | ГОНГАОДА | 2 | 1 | Прийнятно | ||
| 3. Тестування обладнання | ||||||
| Назва машини | Бренд і номер моделі | Кількість | Кількість років використання | Хвороба | ||
| Детектор витоку повітря | Немає інформації | 1 | 1 | Прийнятно | ||
| Ящик для сушіння | Немає інформації | 1 | 1 | Прийнятно | ||
| Машина для випробувань на розтяг | Немає інформації | 1 | 1 | Прийнятно | ||
| Тестер крутного моменту кришки пляшки | Немає інформації | 1 | 1 | Прийнятно | ||


